+7 (831) 295-01-97
Н. Новгород, пр. Октября, 26

Бланки

Бланк — вид полиграфической продукции, представленный в виде стандартного бумажного листа определённого формата с воспроизведенной на нем постоянной информацией.

Бланк предназначен для последующего заполнения, с этой целью на нем имеются пустые места, для последующего внесения туда информации вручную, или на компьютере. На бланках оформляется большая часть документов любого предприятия. Существуют так называемые бланки строгой отчетности, содержащие номер, серию, зарегистрированные одним из установленных способов, имеющие специальный режим использования.

Печать и изготовление бланков

Мы изготавливаем следующие виды бланков:

 

  • Медицинские бланки;
  • Бланки с нумерацией, в том числе и бланки на самокопирующей бумаге, а также билеты, талоны и путевые листы;
  • Бланки документаций;
  • Инструкции.

Для изготовления бланочной продукции в типографии используется оборудование, позволяющее печатать любые тиражи: от самых маленьких до очень больших по низким ценам.

Для изготовления бланочной продукции обычно используется бумага от 45 г/м2 до 300 г/м2, от газетной (серая) до офсетной (белая), а также применяются цветные бумаги или картон.

Количество цветов в бланках может быть любое, в таблице приведены цены на бланки печатающихся в одну краску.

Бланки
(бумага газетная 45-48 гр/м2)
 
Формат Тираж
500 1000 2000 3000 4000 5000 10 000
1+0/1+1 1+0/1+1 1+0/1+1 1+0/1+1 1+0/1+1 1+0/1+1 1+0/1+1
А3 2,16 / 2,09 1,23 / 1,69 0,77 / 1,00 0,62 / 0,77 0,54 / 0,65 0,49 / 0,58 0,40 / 0,44
А4 1,54 / 2,01 0,85 / 1,09 0,51 / 0,62 0,39 / 0,47 0,33 / 0,39 0,30 / 0,35 0,23 / 0,25
А5 1,24 / 1,47 0,66 / 0,78 0,37 / 0,43 0,28 / 0,32 0,23 / 0,26 0,20 / 0,23 0,14 / 0,16
А6 1,08 / 1,20 0,57 / 0,62 0,31 / 0,34 0,22 / 0,24 0,18 / 0,19 0,15 / 0,16 0,10 / 0,11

 

Бланки
(бумага офсетная 65-80 гр/м2)
 
Формат Тираж
500 1000 2000 3000 4000 5000 10 000
1+0/1+1 1+0/1+1 1+0/1+1 1+0/1+1 1+0/1+1 1+0/1+1 1+0/1+1
А3 2,65 / 3,58 1,73 / 1,69 1,26 / 1,49 1,11 / 1,26 1,03 / 1,14 0,99 / 1,07 0,89 / 0,93
А4 1,79 / 2,26 1,10 / 1,39 0,75 / 0,87 0,64 / 0,71 0,58 / 0,64 0,54 / 0,59 0,47 / 0,50
А5 1,36 / 1,59 0,78 / 0,90 0,50 / 0,56 0,40 / 0,44 0,35 / 0,38 0,32 / 0,35 0,27 / 0,28
А6 1,14 / 1,26 0,63 / 0,69 0,37 / 0,40 0,28 / 0,30 0,24 / 0,25 0,21 / 0,23 0,16 / 0,17
 
Бланки
(бумага офсетная 120-160 гр/м2)
 
Формат Тираж
500 1000 2000 3000 4000 5000 10 000
1+0/1+1 1+0/1+1 1+0/1+1 1+0/1+1 1+0/1+1 1+0/1+1 1+0/1+1
А3 3,69 / 4,52 2,79 / 3,21 2,35 / 2,55 2,20 / 2,33 2,12 / 2,22 2,08 / 2,15 1,99 / 2,02
А4 2,33 / 2,75 1,64 / 1,85 1,30 / 1,40 1,18 / 1,25 1,13 / 1,18 1,09 / 1,13 1,02 / 1,04
А5 1,64 / 1,86 1,06 / 1,17 0,77 / 0,83 0,68 / 0,71 0,63 / 0,66 0,60 / 0,62 0,54 / 0,55
А6 1,30 / 1,41 0,77 / 0,83 0,51 / 0,54 0,42 / 0,44 0,38 / 0,39 0,35 / 0,36 0,29 / 0,30
Цены указаны в рублях за 1 штуку с учетом НДС.

 

Основные форматы бумажного листа:
 
  • А3 – 297 х 420 мм;
  • А4 – 210 х 297 мм;
  • А5 – 148,5 х 210 мм;
  • А6 – 105 х 148,5 мм;
  • А7 – 74,2 х 105 мм.

 

Цветность: 
 
  • 1+0 односторонняя печать в один цвет;
  • 1+1 двусторонняя печать в один цвет.